截至北京时间6月8日16时,全球甲型H1N1流感确诊人数达到25580人,70个国家和地区进入确诊病例名单。死亡人数为140人,其中墨西哥106人,美国27人,加拿大三人,智利二人,哥斯达黎加一人,多米尼加一人。智利昨日新增一例死亡病例。
目前的确诊病例中,墨西哥为5717例,美国13217例,加拿大2115例,澳大利亚1020例,英国541例,智利890例,日本432例。
6月7日,北京确诊病例新增一例至19例,上海新增二例至10例,内地甲型H1N1流感确诊病例上升至80例。香港新增五例至38例,台湾19例。
以下为有关国家和地区公布的甲型H1N1流感疫情最新数字:
| 死亡病例 | 确诊病例 |
墨西哥 | 106 | 5717 |
美国 | 27 | 13217 |
加拿大 | 3 | 2115 |
新西兰 | 0 | 14 |
澳大利亚 | 0 | 1020 |
西班牙 | 0 | 291 |
葡萄牙 | 0 | 2 |
英国 | 0 | 541 |
爱尔兰 | 0 | 8 |
德国 | 0 | 32 |
法国 | 0 | 58 |
意大利 | 0 | 38 |
希腊 | 0 | 5 |
奥地利 | 0 | 5 |
冰岛 | 0 | 1 |
比利时 | 0 | 14 |
卢森堡 | 0 | 1 |
匈牙利 | 0 | 1 |
爱沙尼亚 | 0 | 1 |
保加利亚 | 0 | 1 |
捷克 | 0 | 1 |
罗马尼亚 | 0 | 3 |
多米尼加 | 1 | 60 |
波兰 | 0 | 4 |
乌克兰 | 0 | 1 |
荷兰 | 0 | 10 |
俄罗斯 | 0 | 3 |
瑞士 | 0 | 8 |
瑞典 | 0 | 3 |
丹麦 | 0 | 4 |
挪威 | 0 | 4 |
哥斯达黎加 | 1 | 68 |
巴拉圭 | 0 | 1 |
哥伦比亚 | 0 | 25 |
巴西 | 0 | 31 |
智利 | 2 | 890 |
秘鲁 | 0 | 49 |
乌拉圭 | 0 | 22 |
阿根廷 | 0 | 202 |
巴拿马 | 0 | 179 |
玻利维亚 | 0 | 2 |
萨尔瓦多 | 0 | 49 |
危地马拉 | 0 | 23 |
波多黎各 | 0 | 1 |
洪都拉斯 | 0 | 34 |
尼加拉瓜 | 0 | 26 |
古巴 | 0 | 5 |
委内瑞拉 | 0 | 4 |
厄瓜多尔 | 0 | 43 |
以色列 | 0 | 38 |
中国香港 | 0 | 38 |
中国大陆 | 0 | 80 |
中国台湾 | 0 | 19 |
日本 | 0 | 432 |
韩国 | 0 | 48 |
泰国 | 0 | 9 |
新加坡 | 0 | 15 |
越南 | 0 | 13 |
菲律宾 | 0 | 21 |
马来西亚 | 0 | 6 |
土耳其 | 0 | 10 |
科威特 | 0 | 18 |
黎巴嫩 | 0 | 1 |
埃及 | 0 | 1 |
沙特阿拉伯 | 0 | 1 |
塞浦路斯 | 0 | 1 |
巴巴拉斯 | 0 | 1 |
阿联酋 | 0 | 1 |
巴林 | 0 | 1 |
印度 | 0 | 7 |
财经网